Projet : Achèvement du Centre de lutte Contre la Trypanosomiase Animale de Dabola
Référence Marché : N°01/MEPA/DNSV/2017
Objet : Achèvement de Centre de lutte Centre la Trypanosomiase Animale de DABOLA Lot Unique.
Financement : BUDGET NATIONAL DE DEVELOPPEMENT(BND)
Mode de passation : mois
Durée de validité des offres : 90 jours
|
||||
N°
LOT 1 |
NOM DU (DES)
SOUMISSIONAIRES (S) RETENU(S) |
PRIX OFFERT PAR LES SOUMISSIONNAIRE(S)
RETENU(S) |
PRIX FINAL | |
ATLANTIC ECOB BTP PLUS | 1817 321 500 GNF | 1755 544 320 GNF |
AUTRE(S) SOUMISSIONNAIRE(S)
EVALUE(S) |
||||
N°
LOT |
NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE(S) NON RETENUS(S) | PRIX LU(S) LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS | PRIX EVALUE(S) DES OFFRES | |
1 |
FATEQUITECH | 2 11 656 349,73 | 2 11 656 349,73 | |
SOCIETE TOIT DE GUINEE | 2 836 556 294,73 | 2 836 556 294,73 | ||
GAT GUINEE | 1 954 013 769 | 1 954 013 769 | ||
EGUIMAPS-GUINNEE SARL-U | 2 027 738 243 | 2 028 138 244 | ||
SOCIETE UNIVERSALE
BTP-BUSINESS |
1 831 851 659 | 1 764 124 378,8 | ||
TAB-BUSINESS |
NON FOURNI |
La commission a mis en exergue le constat fait publiquement de la non présence de la lettre de soumission dans le pli n°6 déposé par l’entreprise, ce qui a été revérifié et confirmé par le représentant de l’entreprise à l’ouverture publique des plis | ||
KAMELIA TRADING GUINEE | 1 892 010 006 | 1 8516564005,8 | ||
AFRICOMAT SARL | 2 015 322 913 | 2 087 381 413 | ||
SOUMISSIONNAIRE(S) EVALUE(S) DONT LES OFFRES ONT ETE REJETES | ||||
NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE(S) NON RETENUS(S) | PRIX LUS(S) LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS | MOTIF(S) DU REJET | ||
FATEQUITECH | 2 11 656 349,73 | Le soumissionnaire a fourni une caution de soumission dont la validité est inférieure à 120 jours | ||
SOCIETE TOIT DE GUINEE | 2 836 556 294,73 | Le soumissionnaire a fourni une caution de soumission dont la validité est inférieure à 120 jours | ||
GAT GUINEE | 1 954 013 769 | Le soumissionnaire a fourni une caution de soumission dont la validité est inférieure à 120 jours | ||
EGUIMAPS-GUINNEE SARL-U | 2 027 738 243 | 4ème moins disant | ||
SOCIETE UNIVERSALE
BTP-BUSINESS |
1 831 851 659 | 2ème moins disant | ||
TAB-BUSINESS | NON FOURNI | Le soumissionnaire n’a pas fourni la lettre de soumission dans son offre | ||
KAMELIA TRADING GUINEE | 1 892 010 006 | 3ème moins disant | ||
AFRICOMAT SARL | 2 015 322 913 | 5ème moins disant | ||