REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité
MINISTÈRE DE L’EDUCATION
NATIONALE ET DE L’ALPHABÉTISATION
Personne Responsable des Marchés Publics
Conakry, le 28 Avril 2018
PUBLICATION D’ATTRIBUTION DE MARCHE
Projet : acquisition des équipements pour les urgences
Référence marché : DAO N° 02
Financement : BND
Mode de passation : Apple d’offres ouvert
Délai d’exécution : 30 jours
Durée de validité des offres : 90 jours
LOT 1 :
Lot 1.1 : réanimation et soins intensifs, équipements de bloc opératoire, anesthésie stérilisation, mobilier médical et petit équipement
SOUMISSIONNAIRE (S) RETENU (S) | |||
N° LOT 1-1 | NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE (E) RETENU (S) | PRIX OFFERT (S) PAR LE (S) SOUMISSIONNAIRE (S) RETENU (S) | PRIX FINAL |
1 | MAISON DU MEDECIN ET DU PARAMEDICAL | 24 750 115 000 | 24 750 115 000 |
AUTRE (E) SOUMISSIONNAIRE (S) EVALUE (S) | |||
NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE (E) EVALUE (E) | PRIX LU (S) LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS | PRIX EVALUE (E) DES OFFRES | |
1 | PERLONG GROUP | 25 133 825 112 | 25 133 825 112 |
2 | SOGUIPREM | 27 350 685 000 | 27 350 685 000 |
SOUMISSIONNAIRE (E) DONT LES OFFRES ONT ETE REJETEES | |||
NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE (S) EVALUE (S) | PRIX LU (S) LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS | MOTIF (S) DU REJET | |
1 | ASCO | 24 312 835 000 | N’a pas présenté dans son offre des documents administratifs ci-après : RCCM, quitus fiscal, quitus social et certificat de non faillite conformément à la clause IC 11.1 gdu DAO |
LOT 1.2 imagerie en faveur de toutes les structures sanitaires du pays
SOUMISSIONNAIRE (S) RETENU (S) | |||
N° LOT 1-2 | NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE (E) RETENU (E) | PRIX OFFERT (S) PAR LE (S) SOUMISSIONNAIRE (S) RETENU (S) | PRIX FINAL |
1 | PERLONG GROUP | 22 018 020 000 | 22 018 020 000 |
AUTRE (E) SOUMISSIONNAIRE (S) EVALUE (S) | |||
NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE (E) RETENU (E) | PRIX LU (S) LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS | PRIX EVALUE (E) DES OFFRES | |
2 | SOGUIPREM | 23 630 850 000 | 23 630 850 000 |
3 | MAISON DU MEDECIN ET DU PARAMEDICAL | 23 812 317 000 | 23 812 317 000 |
SONOSCAPE | 24 216 830 000 | 24 216 830 000 |
LOT 2 : mobiliers de bureau (siège) en faveur du cabinet du ministère de la santé après la révolution et suite à la création de nouvelles directions.
SOUMISSIONNAIRE (S) RETENU (S) | |||
N° LOT 1-1 | NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE (E) RETENU (S) | PRIX OFFERT (S) PAR LE (S) SOUMISSIONNAIRE (S) RETENU (S) | PRIX FINAL |
1 | ETS MPD ET FRERES | 24 750 115 000 | 24 750 115 000 |
AUTRE (E) SOUMISSIONNAIRE (S) EVALUE (S) | |||
NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE (E) EVALUE (E) | PRIX LU (S) LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS | PRIX EVALUE (E) DES OFFRES | |
2 | PERLONG GROUP | 12 128 364 943 | 12 128 364 943 |
3 | SOGUIPREM | 12 747 101 507 | 12 747 101 507 |